Безспорно различен и с безупречно плавна и спортна линия, съвременният дизайн на Civic е уникална бленда от агресивно изваяни очертания и атлетични извивки. Автомобил, създаден, за да привлича внимание и най-вече – за да бъде шофиран от ВАС.
Но той нещо много повече от това – Civic е достатъчно гъвкав, за да се преобразява според конкретната ви нужда и се адаптира според това, което искате да бъде.
За всяка скорост
Изберете вашия почерк!
Двигател | 1.0 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO |
---|---|---|
Скоростна кутия | 6MT / CVT | 6MT / CVT |
Вид | бензинов | бензинов |
Работен обем (куб. см) | 998 | 1498 |
Степен на сгъстяване | 10 | 10,6 |
Брой клапани на цилиндрите | 4 | 4 |
Стандарт на емисиите | Евро 6 | Евро 6 |
Вид гориво | безоловен(95) | безоловен(95) |
Максимална мощност 6MT, кВт при об/мин | 93 при 5500 | 134 при 5500 |
Максимална мощност CVT, кВт при об/мин | 93 при 5500 | 134 при 6000 |
Максимална мощност 6MT, к.с. при об/мин | 126 при 5500 | 182 при 5500 |
Максимална мощност CVT, к.с. при об/мин | 126 при 5500 | 182 при 6000 |
Максимален въртящ момент 6MT, Нм при об/мин | 200/2250 | 240/1900-5000 |
Максимален въртящ момент CVT, Нм при об/мин | 180/1700-4500 | 220/1700-5500 |
0 → 100 км/ч (сек.) | 10,8 / 10,3 | 8,3 / 8,5 |
Макс. скорост (км/ч) | 205-207/200 | 220/200 |
Разход на гориво (WLTP/NEDC) | ||
с ниска скорост / градски цикъл 6МТ, л/100км | 7,2-7,5 / 5,9 | 8,2 / 7,1 |
с ниска скорост / градски цикъл CVT, л/100км | 7,3-8,2 / 5,4 | 9,7/ 7,9 |
с висока скорост / извънградски цикъл 6МТ, л/100км | 4,9-5,4 / 4,2 | 5,3 / 4,7 |
натоварен режим / извънградски цикъл CVT, л/100км | 5,1-5,9 / 4,2 | 5,6 / 4,9 |
комбиниран режим/ смесен цикъл 6MT, л/100км | 5,7-6,2 / 4,8 | 6,1 / 5,6 |
комбиниран режим/ смесен цикъл CVT, л/100км | 6,0-6,7 / 4,7 | 6,7 / 6,0 |
CO2 емисии (WLTP/NEDC) | ||
комбиниран режим/ смесен цикъл 6MT, г/км | 128-141 / 110 | 139 / 128 |
комбиниран режим/ смесен цикъл CVT, г/км | 135-152 / 107 | 152 / 137 |
Размери | |
---|---|
Дължина, мм | 4518 |
Широчина, мм | 1799 |
Широчина, вкл. и страничните огледала, мм | 2076 |
Височина ненатоварен, мм | 1434 |
Колесна база, мм | 2697 |
Предна следа, мм | 1537-1547 |
Задна следа, мм | 1566-1576 |
Клиренс – с шофьра, мм | 129 |
Макс. бр. места (души) | 5 |
Диаметър на завой, м | 11,8 |
Завъртане на волана от край до край | 2,22 |
Обем на багажника с вдигнати седалки/ със сгънати седалки(литри, VDA метод) | 478/ до 1267 |
Резервоар гориво (литри) | 46,9 |
Предаване и окачване | 1.0 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO |
---|---|---|
MT | 6-степенна | 6-степенна |
AT | CVT със 7 фиксирани предавки | CVT със 7 фиксирани предавки |
Окачване и амортисьори | Адаптивна система на амортисьорите (за някои нива) | |
Предно окачване | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Задно окачване | Multi-link | Multi-link |
Спирачна система | 1.0 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO |
---|---|---|
Тип | 4-канална спирачна система | 4-канална спирачна система |
Предни спирачки | хидравлични дискови вентилирани с усилвател | хидравлични дискови вентилирани с усилвател |
Задни спирачки | хидравлични дискови с усилвател | хидравлични дискови с усилвател |
ГАРАНЦИИ HONDA CIVIC HATCHBACK 2020:
За точните условия на гаранцията, моля обърнете се към вашия HONDA дилър.
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | COMFORT | SPORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|
Двигател | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO |
Трансмисия | 6MT | 6MT / CVT | 6MT / CVT |
Възд. възглавница за шофьора i-SRS (двустепенна) | ♦ | ♦ | ♦ |
Възд. възглавница за пасажера SRS с опция за изключване | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични възд. възглавници (предни) | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични възд. завеси (предни и задни) | ♦ | ♦ | ♦ |
Активни подглавници на предните седалки със система за намаляване травмите при камшичен удар | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни 15-цолови вентилирани спирачни дискове | ♦ | ♦ | ♦ |
Задни 15-цолови дискови спирачни дискове | ♦ | ♦ | ♦ |
ABS (антиблокираща спирачна система) | ♦ | ♦ | ♦ |
Електронно разпр. на спирачното усилие (EBD) | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за подпомагане на спирането (BA) | ♦ | ♦ | ♦ |
Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила (VSA) | ♦ | ♦ | ♦ |
Асистент за потегляне под наклон (HAS) | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни предпазни колани с двустепенно управление на натягането | ♦ | ♦ | ♦ |
Задни колани с натягане в случай на опасност (ELR) | ♦ | ♦ | ♦ |
ISO Fix система за детско столче | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за включване на аварийни светлини при рязко спиране | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматично спиране при риск от удар | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за челен удар | ♦ | ♦ | ♦ |
Асистент за спазване на лентата | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за напускане на лентата | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за спазване на пътното платно | ♦ | ♦ | ♦ |
Интелигентен ограничител на скоростта | ♦ | ♦ | ♦ |
Интелигентен адаптивен автопилот | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за разпознаване на пътни знаци | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за спазване на дистанция при ниска скорост | – | – / ♦ | – / ♦ |
Имобилайзер | ♦ | ♦ | ♦ |
Алармена система | ♦ | ♦ | ♦ |
Избор на врата за отключване | ♦ | ♦ | ♦ |
Централно заключване с дистанционно управление с 2 сгъваеми ключа | ♦ | ♦ | ♦ |
Щора на багажника | ♦ | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | COMFORT | SPORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|
Двигател | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO |
Трансмисия | 6MT | 6MT / CVT | 6MT / CVT |
Стандартна тапицерия | ♦ | ♦ | ♦ |
Кожен волан | – | ♦ | ♦ |
Кожена топка на скоростния лост | – | ♦ | ♦ |
Алуминиеви педали | – | ♦ | ♦ |
Възможност за включване на икономичен режим (ECON Mode) | ♦ | ♦ | ♦ |
Светлинен индикатор за смяна на предавките (SIL) | ♦ | ♦ | ♦ |
Адаптивен електрически сервоусилвател на волана | ♦ | ♦ | ♦ |
Електронна паркинг спирачка с автоматично задържане | ♦ | ♦ | ♦ |
Старт / стоп система | ♦ | ♦ | ♦ |
Пера за смяна на предавките от волана при CVT | – | – / ♦ | – / ♦ |
Автоматичен климатик | ♦ | ♦ | – |
Двузонов автоматичен климатик | – | – | ♦ |
Сензори за дъжд и автоматични чистачки | – | – | ♦ |
Чистачка на задното стъкло (с интервали) | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматични светлини със сензори | ♦ | ♦ | ♦ |
Паркинг сензори (предни и задни) | – | – | ♦ |
Предни и задни електрически стъкла (с бутон и с управление от дистанционното на автомобила) | ♦ | ♦ | ♦ |
Регулируем волан по височина и дълбочина | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически регулируеми и отопляеми странични огледала | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически сгъваеми старнични огледала | – | – | ♦ |
Дистанционно сгъваеми странични огледала | – | – | ♦ |
Огледала в сенниците с осветление | ♦ | ♦ | ♦ |
Извод за 12V (отпред) | ♦ | ♦ | ♦ |
Извод за 12V (отзад) | – | – | ♦ |
4 куки в багажника | ♦ | ♦ | ♦ |
Регулируема във височина шофьорска седалка | ♦ | ♦ | ♦ |
Регулиране на лумбалната опора на шофьорската седалка | – | – | ♦ |
Регулиране на лумбалната опора на предната пътническа седалка | – | – | ♦ |
Централна конзола с ниша за дребни предмети | ♦ | ♦ | ♦ |
Джоб на пътническата облегалката | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни отопляеми седалки | ♦ | ♦ | ♦ |
Делими 60/40 и сгъваеми задни седалки | ♦ | ♦ | ♦ |
Мултиинформационен цветен дисплей за шофьора | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление на таблото в синьо | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление за четене (отпред) | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление в багажника | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление в жабката | – | – | ♦ |
Дискретно осветление (отпред и отзад) | ♦ | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | COMFORT | SPORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|
Двигател | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO |
Трансмисия | 6MT | 6MT / CVT | 6MT / CVT |
5-инчов дисплей | ♦ | – | – |
Honda CONNECT | – | ♦ | – |
Honda CONNECT с навигация Garmin®* | – | – | ♦ |
Дигитално радио | ♦ | ♦ | ♦ |
1 x USB | ♦ | – | – |
2 x USB порт / HDMI порт | – | ♦ | ♦ |
Аудио система с 8 говорителя | ♦ | ♦ | ♦ |
Управление на аудиосистемата от волана | ♦ | ♦ | ♦ |
Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT) | ♦ | ♦ | ♦ |
Задна камера за паркиране | – | – | ♦ |
Ниво на оборудване | COMFORT | SPORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|
Двигател | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO |
Трансмисия | 6MT | 6MT / CVT | 6MT / CVT |
Радиоантена тип „перка на акула“ | ♦ | ♦ | ♦ |
Дръжки на вратите в цвета на купето | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични огледала в цвета на купето | ♦ | – | – |
Странични огледала черни | – | ♦ | – |
Черна решетка | ♦ | ♦ | ♦ |
Хромирана рамка на стъклото | ♦ | ♦ | ♦ |
Тонирани стъкла | – | ♦ | ♦ |
LED фарове | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за автоматично превключване къси/дълги светлини (HSS) | ♦ | ♦ | ♦ |
Умиватели на фаровете | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни халогенни фарове за мъгла | – | – | ♦ |
Дневни LED светлини | ♦ | ♦ | ♦ |
Функция за отложено изгасване на фаровете | ♦ | ♦ | ♦ |
Задни LED светлини | ♦ | ♦ | ♦ |
16-цолови алуминиеви джанти | ♦ | – | – |
17-цолови черни джанти | – | ♦ | – |
17-цолови джанти | – | – | ♦ |
Гуми 215/55 R16 | ♦ | – | – |
Гуми 235/45 R17 | – | ♦ | ♦ |
Заден спойлер | ♦ | ♦ | ♦ |
Спортен пакет* | – | ♦ | – |
Ниво на оборудване | COMFORT | SPORT | ELEGANCE | SPORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|---|---|
Двигател | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO |
Трансмисия | 6MT | 6MT | 6MT | CVT | CVT |
Цена без ДДС | 37 825 лв. | 41 908 лв. | 41 492 лв. | 44 158 лв. | 43 742 лв. |
Цена с вкл. ДДС | 45 390 лв. | 50 290 лв. | 49 790 лв. | 52 990 лв. | 52 490 лв. |
Ниво на оборудване | SPORT PLUS | SPORT PLUS |
---|---|---|
Двигател | 1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | 6MT | CVT |
Възд. възглавница за шофьора i-SRS (двустепенна) | ♦ | ♦ |
Възд. възглавница за пасажера SRS с опция за изключване | ♦ | ♦ |
Странични възд. възглавници (предни) | ♦ | ♦ |
Странични възд. завеси (предни и задни) | ♦ | ♦ |
Активни подглавници на предните седалки със
система за намаляване травмите при камшичен удар |
♦ | ♦ |
Предни 16-цолови вентилирани спирачни дискове | ♦ | ♦ |
Задни 15-цолови дискови спирачни дискове | ♦ | ♦ |
ABS (антиблокираща спирачна ситема) | ♦ | ♦ |
Електронно разпр. на спирачното усилие (EBD) | ♦ | ♦ |
Система за подпомагане на спирането (BA) | ♦ | ♦ |
Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила (VSA) | ♦ | ♦ |
Асистент за потегляне под наклон (HAS) | ♦ | ♦ |
Предни предпазни колани с двустепенно управление на натягането | ♦ | ♦ |
Задни колани с натягане в случай на опасност (ELR) | ♦ | ♦ |
ISO Fix система за детско столче | ♦ | ♦ |
Система за включване на аварийни светлини при рязко спиране | ♦ | ♦ |
Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) | ♦ | ♦ |
Автоматично спиране при риск от удар | ♦ | ♦ |
Предупреждение за челен удар | ♦ | ♦ |
Асистент за спазване на лентата | ♦ | ♦ |
Предупреждение за напускане на лентата | ♦ | ♦ |
Система за спазване на пътното платно | ♦ | ♦ |
Интелигентен ограничител на скоростта | ♦ | ♦ |
Интелигентен адаптивен автопилот | ♦ | ♦ |
Система за разпознаване на пътни знаци | ♦ | ♦ |
Система за спазване на дистанция при ниска скорост | – | ♦ |
Информация за мъртва зона с включено следене на страничния трафик | ♦ | ♦ |
Имобилайзер | ♦ | ♦ |
Алармена система | ♦ | ♦ |
Избор на врата за отключване | ♦ | ♦ |
Безконтактно отключване и запалване | ♦ | ♦ |
Щора на багажника | ♦ | ♦ |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | SPORT PLUS | SPORT PLUS |
---|---|---|
Двигател | 1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | 6MT | CVT |
Стандартна тапицерия | ♦ | ♦ |
Кожен волан | ♦ | ♦ |
Кожена топка на скоростния лост | ♦ | ♦ |
Алуминиеви педали | ♦ | ♦ |
Възможност за включване на икономичен режим (ECON Mode) | ♦ | ♦ |
Светлинен индикатор за смяна на предавките (SIL) | ♦ | ♦ |
Адаптивен електрически сервоусилвател на волана | ♦ | ♦ |
Електронна паркинг спирачка с автоматично задържане | ♦ | ♦ |
Старт / стоп система | ♦ | – |
Пера за смяна на предавките от волана при CVT | – | ♦ |
Адаптивно предно и задно окачване | ♦ | ♦ |
Двузонов автоматичен климатик | ♦ | ♦ |
Сензори за дъжд и автоматични чистачки | ♦ | ♦ |
Чистачка на задното стъкло (с интервали) | ♦ | ♦ |
Автоматични светлини със сензори | ♦ | ♦ |
Паркинг сензори (предни и задни) | ♦ | ♦ |
Предни и задни електрически стъкла (с бутон и с управление от дистанционното на автомобила) | ♦ | ♦ |
Регулируем волан по височина и дълбочина | ♦ | ♦ |
Електрически регулируеми и отопляеми странични огледала | ♦ | ♦ |
Електрически сгъваеми старнични огледала | ♦ | ♦ |
Дистанционно сгъваеми странични огледала | ♦ | ♦ |
Огледала в сенниците с осветление | ♦ | ♦ |
Извод за 12V (отпред) | ♦ | ♦ |
4 куки в багажника | ♦ | ♦ |
Регулируема във височина шофьорска седалка | ♦ | ♦ |
Регулиране на лумбалната опора на шофьорската седалка | ♦ | ♦ |
Подлакътник за задните седалки | ♦ | ♦ |
Джоб на шофьорската облегалка | ♦ | ♦ |
Джоб на пътническата облегалката | ♦ | ♦ |
Предни отопляеми седалки | ♦ | ♦ |
Делими 60/40 и сгъваеми задни седалки | ♦ | ♦ |
Мултиинформационен цветен дисплей за шофьора | ♦ | ♦ |
Осветление на таблото в червено | ♦ | ♦ |
Осветление за четене (отпред) | ♦ | ♦ |
Осветление в багажника | ♦ | ♦ |
Осветление в жабката | ♦ | ♦ |
Вътрешно осветление (отпред и отзад) | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | SPORT PLUS | SPORT PLUS |
---|---|---|
Двигател | 1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | MT | CVT |
Honda CONNECT с навигация Garmin®* | ♦ | ♦ |
Дигитално радио | ♦ | ♦ |
Безжично зареждане на мобилни телефони | ♦ | ♦ |
2 x USB порт / HDMI порт | ♦ | ♦ |
Аудио система с висока мощност с 11 говорителя | ♦ | ♦ |
Управление на аудиосистемата от волана | ♦ | ♦ |
Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT) | ♦ | ♦ |
Задна камера за паркиране | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | SPORT PLUS | SPORT PLUS |
---|---|---|
Двигател | 1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | 6MT | CVT |
Радиоантена тип „перка на акула“ | ♦ | ♦ |
Дръжки на вратите в цвета на купето | ♦ | ♦ |
Странични огледала в цвета на купето с LED индикатори | ♦ | ♦ |
Външен спортен пакет (предни / задни / странични прагове) | ♦ | ♦ |
Два централни ауспуха с декоративни накрайници | ♦ | ♦ |
Черна решетка | ♦ | ♦ |
Черна рамка на стъклото | ♦ | ♦ |
Тонирани стъкла | ♦ | ♦ |
LED фарове | ♦ | ♦ |
Система за автоматично превключване къси/дълги светлини (HSS) | ♦ | ♦ |
Умиватели на фаровете | ♦ | ♦ |
Предни LED фарове за мъгла | ♦ | ♦ |
Дневни LED светлини | ♦ | ♦ |
Горни стоп-светлини | ♦ | ♦ |
Функция за отложено изгасване на фаровете | ♦ | ♦ |
17-цолови алуминиеви джанти | ♦ | ♦ |
Гуми 235/45 R17 | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | SPORT PLUS | SPORT PLUS |
---|---|---|
Двигател | 1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO |
Трансмисия | 6MT | CVT |
Цена без ДДС | 51 408 лв. | 53 658 лв. |
Цена с вкл. ДДС | 61 690 лв. | 64 390 лв. |
PLATINUM WHITE PEARL
CRYSTAL BLACK PEARL
SONIC GREY PEARL
LUNAR SILVER METALLIC
BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC
RALLYE RED
OBSIDIAN BLUE METALLIC