HR-V е уникален кросоувър с нов по-динамичен стил, но с изключителни възможности по отношение на вътрешните трансформации и удобство, съчетани с динамично пътно поведение и ефективно задвижване. HR-V предлага избор от два двигателя –отзивчивия и ефективен 1.5 I-VTEC бензинов двигател с 130 к.с. и икономичния 1.6 I-DTEC дизелов двигател с 120 к.с.
Двигателите са куплирани с 6-степенна механична трансмисия, като 1.5 I-VTEC се предлага и с безстепенна CVT автоматична трансмисия. И двата двигателя имат ECON режим и Старт-стоп система, които минимизират разхода на гориво и помагат за намаляване на емисиите на CO2 до 104 г/км.
Comfort, Elegance, Executive
Изберете вашия стил!
ДВИГАТЕЛ | 1.5 i-VTEC | 1.6 i-DTEC |
---|---|---|
Тип | 4-цилиндров | 4-цилиндров |
Работен обем на двигател (куб.см.) | 1498 | 1597 |
Максимална мощност (к.с./об.в минута) | 130/6500 | 120/4000 |
Максимален въртящ момент (Nm/об.в минута) | 155/4600 | 300/2000 |
Максимална скорост | 192 | 192 |
Ускорение от 0 до 100км/ч. | 10.2 | 10.0 |
Разход на гориво л/100 км. | ||
градски цикъл | 7 | 4.2 |
извънградски цикъл л/100 км. | 4,8 | 3.8 |
комбиниран цикъл | 5,6 | 4.0 |
Гориво | бензин | дизел |
Категория емисии | EURO 6 | EURO 6 |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
РАЗМЕРИ (ММ) | 1.5 i-VTEC | 1.6 i-DTEC |
---|---|---|
Дължина (мм) | 4294 | 4294 |
Ширина (мм) (корпус на автомобила / вкл.страничните огледала) | 2019 | 2019 |
Височина (мм) (корпус на автомобила / до върха на антената) | 1605 | 1605 |
Клиренс /с шофьор/(мм) | 170 | 170 |
Тегло | 1324-1404 | 1324-1404 |
Радиус на обратен завой по най-външна точка | 5.7 | 5.7 |
Вместимост на резервоара (л) | 50 | 50 |
Обем на багажното пространство с изправени задни седалки (litres, VDA method) | 431 | 431 |
Обем на багажното пространство със сгънати задни седалки до задното стъкло (litres, VDA method) | 1026 | 1026 |
Максимален обем на багажника до тавана със сгънати седалки (litres, VDA method) | 1456 | 1456 |
Брой врати: | 5 | 5 |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
ПРЕДАВАНЕ И ОКАЧВАНЕ | 1.5 i-VTEC | 1.6 i-DTEC |
---|---|---|
вид на трансмисията | предно | предно |
MT | механична шестстепенна | механична шестстепенна |
CVT | безстепенна | |
система за окачване | ||
предно | Независимо, тип MacPherson с допълнителни носачи, пружини и стабилизатори | Независимо, тип MacPherson с допълнителни носачи, пружини и стабилизатори |
задно | Заден мост с допълнителни стабилизиращи щанги | Заден мост с допълнителни стабилизиращи щанги |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
СПИРАЧНА СИСТЕМА | 1.5 i-VTEC | 1.6 i-DTEC |
---|---|---|
Tип | четириканална спирачна система | четириканална спирачна система |
Предни колела | хидравлични дискови вентилирани с усилвател | хидравлични дискови вентилирани с усилвател |
Задни колела | хидравлични дискови с усилвател | хидравлични дискови с усилвател |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
ГАРАНЦИИ | 1.5 i-VTEC | 1.6 i-DTEC |
---|---|---|
Гаранция | 3+2 години или 150 000 км. в зависимост от това, което настъпи първо | 3+2 години или 150 000 км. в зависимост от това, което настъпи първо |
Гаранция за корозия по покритията | 3 години без ограничение в изминатите километри | 3 години без ограничение в изминатите километри |
гаранция за корозия по каросерията | 12 години без ограничение в изминатите километри | 12 години без ограничение в изминатите километри |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
БЕЗОПАСНОСТ | 1.5 i-VTEC Comfort 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance 6MT | 1.5 i-VTEC Executive 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance CVT | 1.5 i-VTEC Executive CVT | 1.6 i-DTEC Comfort 6MT | 1.6 i-DTEC Elegance 6MT | 1.6 i-DTEC Executive 6MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена с ДДС | 38 990 лв. | 42 990 лв. | 49 190 лв. | 45 990 лв. | 52 190 лв. | 42 990 лв. | 46 990 лв. | 53 190 лв. |
Цена без ДДС | 32 492 лв. | 35 825 лв. | 40 992 лв. | 38 325 лв. | 43 492 лв. | 35 825 лв. | 39 158 лв. | 44 325 лв. |
Предпазна въздушна възглавница за водача i-SRS (двустепенна) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Предпазна въздушна възглавница за пасажера SRS, с опция за изключване | s | s | s | s | s | s | s | s |
Странични предпазни възглавници за предните две места | s | s | s | s | s | s | s | s |
Странични предпазни въздушни възглавници тип „Завеса” за предните и задните места до прозорците | s | s | s | s | s | s | s | s |
Активни подглавници на предните седалки със система за намаляване на травмите при камшичен удар | s | s | s | s | s | s | s | s |
ABS (Антиблокираща спирачна система) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Електронно разпределяне на спирачното усилие (EBD) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Система за подпомагане на спирането (BA) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила и контрол на сцепление на гумите с възможност за изключване – Vehicle Stability Assist (VSA) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Система за подпомагане на потеглянето при наклон (Hill Start Assist) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Предпазни колани за управление на натягането | s | s | s | s | s | s | s | s |
ISOFIX система за детски столчета (външните задни места) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Сигнал за аварийно спиране | s | s | s | s | s | s | s | s |
Предупреждение за ниско налягане в някоя от гумите (DWS) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Активна система за спиране в градски условия (CTBA) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Система за предупреждение при опасност от насрещен удар (FCW) | s | s | s | s | s | s | ||
Система за разпознаване на пътните знаци (TSR) | s | s | s | s | s | s | ||
Интелигентен ограничител на скоростта | s | s | s | s | s | s | ||
Система за предупреждение при напускане на лентата за движение (LDW) | s | s | s | s | s | s | ||
Имобилайзер | s | s | s | s | s | s | s | s |
Фабрично вградена алармена система | s | s | s | s | s | s | ||
Ултразвуков сензор | ||||||||
Допълнително заключване на вратите | ||||||||
Селективно отваряне на вратите | ||||||||
Щора в багажно отделение | s | s | s | s | s | s | s | s |
Централно заключване с дистанционно управление и два сгъваеми ключа | s | s | s | s | s | |||
Интелигентна система за отключване на автомобила и стартиране на двигателя без ключ | s | s | s |
ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ | 1.5 i-VTEC Comfort 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance 6MT | 1.5 i-VTEC Executive 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance CVT | 1.5 i-VTEC Executive CVT | 1.6 i-DTEC Comfort 6MT | 1.6 i-DTEC Elegance 6MT | 1.6 i-DTEC Executive 6MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена с ДДС | 38 990 лв. | 42 990 лв. | 49 190 лв. | 45 990 лв. | 52 190 лв. | 42 990 лв. | 46 990 лв. | 53 190 лв. |
Цена без ДДС | 32 492 лв. | 35 825 лв. | 40 992 лв. | 38 325 лв. | 43 492 лв. | 35 825 лв. | 39 158 лв. | 44 325 лв. |
Текстилна тапицерия | s | s | s | s | s | |||
Комбинация от кожена тапицерия + алкантара | s | s | s | |||||
Кожена тапицерия | ||||||||
Хромирани дръжки на вратите | s | s | s | s | s | s | s | s |
Кожена облицовка на волана | s | s | s | s | s | s | ||
Кожена облицовка на скоростния лост | s | s | s | s | s | s | ||
Икономичен режим ECON | s | s | s | s | s | s | s | s |
Мултифункционален дисплей (i-MID) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Светлинен индикатор за превключване на предавките за по-икономично управление (SIL) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Електрическо усилване на волана (EPS) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Адаптивно електрическо усилване на волана | s | s | s | s | s | s | s | s |
Electric Parking Brake | s | s | s | s | s | s | s | s |
Система за подпомагане на потеглянето в наклон (Hill Start Assist) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Система Idle Stop, прекъсваща работата на двигателя при престой с възможност за деактивиране (за МТ) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Лостчета на волана за смяна на предавките ( за АТ) | s | s | ||||||
Автоматичен климатик с вграден филтър против полени | s | s | ||||||
Автоматичен двузонов климатик с вграден филтър против полени | s | s | s | s | s | s | ||
Автопилот (Cruise control) и ограничител на скоростта с управление от волана | s | s | s | s | s | s | s | s |
Автоматично включващи се предни чистачки с вграден сензор за дъжд | s | s | s | s | s | s | ||
Задна чистачка с интервал при работа | s | s | s | s | s | s | s | s |
Автоматични фарове | s | s | s | s | s | s | s | s |
Електро-хроматично централно огледало | s | s | s | |||||
Паркинг сензори, интегрирани в предна (4бр.) и задна (4бр.) броня | s | s | s | s | s | s | ||
Камера, подпомагаща паркирането на заден ход | s | s | s | |||||
Електрически задвижвани предни и задни стъкла | s | s | s | s | s | s | s | s |
Функция за управление на предните стъкла с едно доксване | s | s | s | s | s | s | s | s |
Функция за управление на задните стъкла с едно доксване | s | s | s | s | s | s | ||
Дистанционно управление на всички стъкла | s | s | s | s | s | s | ||
Дистанционно управление на страничните огледала | s | s | s | s | s | s | ||
Регулировка на волана във височина и дълбочина | s | s | s | s | s | s | s | s |
Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала | s | s | s | s | s | s | s | s |
Електрически сгъваеми странични огледала | s | s | s | s | s | s | ||
Автоматично наклоняване на страничните огледала при движение на заден ход | s | s | s | s | s | s | ||
Централен заден подлакътник | s | s | s | s | s | s | ||
Огледала в сенниците с осветление | s | s | s | s | s | s | s | s |
Място за аксесоари отпред | s | s | s | s | s | s | s | s |
Място за аксесоари в централна конзола | s | s | s | s | s | s | ||
място за аксесоари в багажното отделение | s | s | s | s | s | s | s | s |
Куки за закрепване на товари в багажното отделение | ||||||||
Ръчно регулиране на височината на седалката на водача | s | s | s | s | s | s | s | s |
Ръчно регулиране височината на седалката на пасажера | s | s | s | |||||
Джоб в облегалката на седалката на водача | s | s | s | |||||
Джоб на облегалката на седалката на пътника до водача | s | s | s | s | s | s | s | s |
Отопляеми предни седалки | s | s | s | s | s | s | s | s |
Magic Seats, сгъваеми задни седалки с едно движение (60:40) | s | s | s | s | s | s | s | s |
Допълнителен багажник | s | s | s | s | s | s | ||
Кутия на пода за багаж | s | s | ||||||
Осветление за четене за предните места | s | s | s | s | s | s | s | s |
Централно осветление в купето (плафон) | s | s | s | s | s | s | ||
Осветление в багажното отделение | s | s | s | s | s | s | s | s |
Декоративно осветление в джобовете на вратите | s | s | s | s | s | s | s | s |
АУДИО ОБОРУДВАНЕ | 1.5 i-VTEC Comfort 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance 6MT | 1.5 i-VTEC Executive 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance CVT | 1.5 i-VTEC Executive CVT | 1.6 i-DTEC Comfort 6MT | 1.6 i-DTEC Elegance 6MT | 1.6 i-DTEC Executive 6MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена с ДДС | 38 990 лв. | 42 990 лв. | 49 190 лв. | 45 990 лв. | 52 190 лв. | 42 990 лв. | 46 990 лв. | 53 190 лв. |
Цена без ДДС | 32 492 лв. | 35 825 лв. | 40 992 лв. | 38 325 лв. | 43 492 лв. | 35 825 лв. | 39 158 лв. | 44 325 лв. |
HONDA CONNECT (7″ дисплей) – Аудио система с връзка с интернет и Смартфон | s | s | s | |||||
HONDA CONNECT, Навигационна система (7″ дисплей) – Аудио система с връзка с интернет, CD устройство и Смартфон | o | s | o | s | o | s | ||
1 CD тунер | s | s | ||||||
DAB радио | o | s | o | s | o | s | ||
Aux вход | s | s | ||||||
USB вход ( съвместим с iPod) | s | s | ||||||
2 x USB / HDMI вход | s | s | s | s | s | s | ||
4 високоговорителя | s | s | s | s | s | s | s | s |
6 високоговорителя | s | s | s | s | s | s | ||
Управление на аудиосистемата от волана | s | s | s | s | s | s | s | s |
Bluetooth TM система „Свободни ръце“ (HFT) | s | s | s | s | s | s | s | s |
ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ | 1.5 i-VTEC Comfort 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance 6MT | 1.5 i-VTEC Executive 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance CVT | 1.5 i-VTEC Executive CVT | 1.6 i-DTEC Comfort 6MT | 1.6 i-DTEC Elegance 6MT | 1.6 i-DTEC Executive 6MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена с ДДС | 38 990 лв. | 42 990 лв. | 49 190 лв. | 45 990 лв. | 52 190 лв. | 42 990 лв. | 46 990 лв. | 53 190 лв. |
Цена без ДДС | 32 492 лв. | 35 825 лв. | 40 992 лв. | 38 325 лв. | 43 492 лв. | 35 825 лв. | 39 158 лв. | 44 325 лв. |
Антена тип „Перка на акула” | s | s | s | s | s | s | s | s |
Затъмнени стъкла | s | s | s | |||||
Лайсна в долната част на вратите в цвета на купето | s | s | s | s | s | s | s | s |
Хромирана декорация на вратата на багажника | s | s | s | s | s | |||
Премиум декорация на дръжките на вратите | s | s | s | |||||
Панорамен покрив | s | s | s | |||||
Лайсни на покрива в цвета на купето | s | s | s | |||||
Халогенни фарове | s | s | s | s | s | |||
LED светлини | s | s | s | |||||
Система за контрол на дългите светлини (автоматично изключване) | s | s | s | s | s | s | ||
Предни светлини за мъгла | s | s | s | s | s | s | ||
Халогенни дневни светлини | s | s | s | s | s | |||
Дневни LED светлини | s | s | s | |||||
Високомонтирана LED стоп светлина | s | s | s | s | s | s | s | s |
Таймер за включване/изключване на фаровете | s | s | s | s | s | s | s | s |
16″ алуминиеви джанти | s | s | s | s | s | |||
17″ алуминиеви джанти | s | s | s | |||||
Гуми 215/60 R16 | s | s | s | s | s | |||
Гуми 215/55 R17 | s | s | s | |||||
Резервна гума T135/90 D16 102M | ||||||||
Комплект за резервна гума | s | s | s | s | s | s | s | s |
ЦЕНА | 1.5 i-VTEC Comfort 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance 6MT | 1.5 i-VTEC Executive 6MT | 1.5 i-VTEC Elegance CVT | 1.5 i-VTEC Executive CVT | 1.6 i-DTEC Comfort 6MT | 1.6 i-DTEC Elegance 6MT | 1.6 i-DTEC Executive 6MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена с ДДС | 38 990 лв. | 42 990 лв. | 49 190 лв. | 45 990 лв. | 52 190 лв. | 42 990 лв. | 46 990 лв. | 53 190 лв. |
Цена без ДДС | 32 492 лв. | 35 825 лв. | 40 992 лв. | 38 325 лв. | 43 492 лв. | 35 825 лв. | 39 158 лв. | 44 325 лв. |
Допълнително може да поръчате | ||||||||
Цвят перлен | ||||||||
Цена с ДДС | 1 090 лв. | 1 090 лв. | 1 090 лв. | 1 090 лв. | 1 090 лв. | 1 090 лв. | 1 090 лв. | 1 090 лв. |
Цена без ДДС | 908 лв. | 908 лв. | 908 лв. | 908 лв. | 908 лв. | 908 лв. | 908 лв. | 908 лв. |
Цвят металик | ||||||||
Цена с ДДС | 990 лв. | 990 лв. | 990 лв. | 990 лв. | 990 лв. | 990 лв. | 990 лв. | 990 лв. |
Цена без ДДС | 825 лв. | 825 лв. | 825 лв. | 825 лв. | 825 лв. | 825 лв. | 825 лв. | 825 лв. |
Honda Connect с навигация – 2200лв. с ДДС – Honda Connect e изцяло нова информационна система, която предлага удобство и постоянна връзка по време на път, с DAB/FM/AM и интернет радио, Bluetooth, възможност за търсене в интернет, сателитна навигация и активна камера за обратно виждане при паркиране. Honda Connect е съвместима с Android 4.0.4, най-популярната в света смартфон операционна система, която се задейства и от 7-инчовия тъч скрийн дисплей. (За ниво на оборудване Elegance)
Система ADAS – 3200лв. с ДДС – задължително условие е наличието на Honda Connect. Advanced Driving Assist Systems (ADAS) – включва предупреждение за насрещен удар, Система за предупреждение при напускане на лентата за движение и Система за разпознаване на пътните знаци.
Цените на автомобилите, посочени в настоящата брошура включват мита, еко такса и транспорт до съответното дилърство на Honda в България. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси. Посочените цени не представляват оферта за продажбa. За конкретна оферта за продажба моля свържете се с най-близкия автосалон на HONDA.
WHITE ORCHID
CRYSTAL BLACK
RUSE BLACK
MORPHO BLUE
MODERN STEEL
BLUE
ALABASTER
MILANO RED