Третото поколение Honda Jazz пристига в Европа в края на 2015 г. Автомобилът е със смели решения, още по-изискан външен и вътрешен дизайн, с ненадминато вътрешно пространство и гъвкавост. Новият Jazz запазва класическия силует на Jazz, нo се отличава със съвременен стил, включително с мощно ново лице и със стилни линии.
Вашият Jazz, вашият начин
Изберете вашия стил!
Двигател | 1.3 i-VTEC |
---|---|
Скоростна кутия | MT |
Вид | бензинов |
Работен обем (куб. см) | 1318 |
Степен на сгъстяване | 13,5 |
Вид гориво | безоловен(95) |
Максимална мощност (кВт при об/мин) | 75 при 6000 |
Максимална мощност (к.с. при об/мин) | 102 при 6000 |
Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) | 123 при 5000 |
0 → 100 км/ч (сек.) | 11,2 |
Макс. скорост (км/ч) | 190 |
Разход на гориво (WLTP/NEDC) | |
умерен режим / градски цикъл, л/100км | 6,9 / 6,0 |
натоварен режим / извънградски цикъл, л/100км | 5,0 / 4,6 |
комбиниран режим/ смесен цикъл, л/100км | 5,8 / 5,1 |
CO2 емисии (WLTP/NEDC) | |
комбиниран режим/ смесен цикъл, г/км | 131 / 117 |
Ниво на оборудване | TREND | COMFORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|
Двигател | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC |
Скоростна кутия | 6MT | 6MT | 6MT |
Възд. възглавница за шофьора SRS | ♦ | ♦ | ♦ |
Възд. възглавница за пасажера SRS с опция за изключване | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични възд. възглавници (предни) | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични възд. завеси (предни и задни) | ♦ | ♦ | ♦ |
Активни подглавници на предните седалки със
система за намаляване травмите при камшичен удар |
♦ | ♦ | ♦ |
ABS (антиблокираща спирачна система) | ♦ | ♦ | ♦ |
Електронно разпр. на спирачното усилие (EBD) | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за подпомагане на спирането (BA) | ♦ | ♦ | ♦ |
Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила (VSA) | ♦ | ♦ | ♦ |
Асистент за потегляне под наклон (HAS) | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни предпазни колани с управление на натягането | ♦ | ♦ | ♦ |
ISO Fix система за детско столче | ♦ | ♦ | ♦ |
Сигнал за аварийно спиране | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) | ♦ | ♦ | ♦ |
Активна система за спиране в градски условия | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за челен удар | ◊ | ♦ | ♦ |
Система за разпознаване на пътни знаци | ◊ | ♦ | ♦ |
Интелигентен ограничител на скоростта | ◊ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за напускане на лентата | ◊ | ♦ | ♦ |
Имобилайзер | ♦ | ♦ | ♦ |
Алармена система | – | – | ♦ |
Централно заключване с дистанционно управление с 2 сгъваеми ключа | ♦ | ♦ | – |
Безконтактно отключване и запалване | – | – | ♦ |
РАЗМЕРИ | 1.3 i-VTEC |
---|---|
Дължина | 3995мм |
Ширина | 1694мм |
Височина | 1525мм |
Колесна база | 2530мм |
Клиренс | 110мм |
Тегло | 1066 – 1113 кг |
Радиус на обратен завой по най-външна точка | 5.4 м |
Вместимост на резервоара | 40 литра |
Обем на багажното пространство с изправени задни седалки | 354 литра |
Обем на багажното пространство със сгънати задни седалки до задното стъкло | 884 литра |
Максимален обем на багажника до тавана със сгънати седалки | 1314 литра |
Брой места | 5 |
Брой врати: | 5 |
Гуми | 185/60 R15, 185/55 R16 |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
ПРЕДАВАНЕ И ОКАЧВАНЕ | 1.3 i-VTEC |
---|---|
вид на трансмисията | предно |
MT | 6 степенна механична |
система за окачване | |
предно | Независимо, тип MacPherson с допълнителни носачи, пружини и стабилизатори |
задно | Заден мост с допълнителни стабилизиращи щанги |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Спирачна система | 1.3 i-VTEC |
---|---|
Спирачна система | четириканална спирачна система |
Предни колела | хидравлични дискови вентилирани с усилвател |
Задни колела | хидравлични дискови с усилвател |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
ГАРАНЦИИ:
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | TREND | COMFORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|
Двигател | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC |
Скоростна кутия | 6MT | 6MT | 6MT |
Стандартна тапицерия | ♦ | ♦ | ♦ |
Кожен волан | – | – | ♦ |
Кожена топка на скоростния лост | – | – | ♦ |
Мултифункционален дисплей (i-MID) | ♦ | ♦ | ♦ |
Светлинен индикатор за смяна на предавките (SIL) | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрическо усилване на волана (EPS) | ♦ | ♦ | ♦ |
Старт / стоп система (с възможност за деактивиране за МТ) | ♦ | ♦ | ♦ |
Климатик с вграден филтър против полени | ♦ | ♦ | – |
Автоматичен климатик с вграден филтър против полени | – | – | ♦ |
Автопилот (Cruise control) и ограничител на скоростта с управление от волана | ♦ | ♦ | ♦ |
Сензори за дъжд и автоматични чистачки | ♦ | ♦ | ♦ |
Чистачка на задното стъкло (с интервали) | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматични фарове | ♦ | ♦ | ♦ |
Паркинг сензори (предни и задни) | – | ♦ | ♦ |
Задна камера за паркиране | – | – | ♦ |
Електрически задвижвани предни и задни стъкла | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически регулируеми странични огледала | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала | – | ♦ | ♦ |
Електрически сгъваеми странични огледала | – | ♦ | ♦ |
Огледала в сенниците с осветление | ♦ | ♦ | ♦ |
Място за аксесоари отпред | ♦ | ♦ | ♦ |
Място за аксесоари в централна конзола | – | – | ♦ |
Ръчно регулируема във височина шофьорска седалка | ♦ | ♦ | ♦ |
Джоб на шофьорската облегалка | – | – | ♦ |
Ръчно регулируема във височина пътническа седалка | – | – | ♦ |
Джоб на пътническата облегалката | ♦ | ♦ | ♦ |
Отопляеми предни седалки | ◊ | ◊ | ◊ |
Накланяща се задна седалка | ♦ | ♦ | ♦ |
Делими 60/40 и сгъваеми задни седалки | ♦ | ♦ | ♦ |
Кутия на пода за багаж | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление за четене (отпред) | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление в багажното отделение | ♦ | ♦ | ♦ |
Амбиентно осветление | ♦ | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | TREND | COMFORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|
Двигател | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC |
Скоростна кутия | 6MT | 6MT | 6MT |
1 CD тунер | ♦ | – | – |
Honda CONNECT* | – | ♦ | ♦ |
Honda CONNECT* с навигация Garmin® | – | ◊ | ◊ |
DAB радио | – | ◊ | ◊ |
Aux вход | ♦ | – | – |
USB вход ( съвместим с iPod) | ♦ | – | – |
2 x USB / HDMI вход | – | ♦ | ♦ |
Аудио система с 4 говорителя | ♦ | ♦ | ♦ |
Аудио система с 6 говорителя | – | – | ♦ |
Управление на аудиосистемата от волана | ♦ | ♦ | ♦ |
Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT) | ♦ | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | TREND | COMFORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|
Двигател | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC |
Скоростна кутия | 6MT | 6MT | 6MT |
Микро антена | ♦ | ♦ | ♦ |
Радиоантена тип „перка на акула“ | – | ◊ | ◊ |
Тонирани стъкла | – | – | ♦ |
Дръжки на вратите в цвета на купето | ♦ | ♦ | ♦ |
Халогенни фарове | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за автоматично превключване къси/дълги светлини (HSS) | ◊ | ♦ | ♦ |
Предни светлини за мъгла | – | – | ♦ |
Дневни LED светлини | ♦ | ♦ | ♦ |
Високомонтирана LED стоп светлина | ♦ | ♦ | ♦ |
Таймер за включване/изключване на фаровете | ♦ | ♦ | ♦ |
15″ стоманени джанти | ♦ | – | – |
15″ алуминиеви джанти | – | ♦ | – |
16″ алуминиеви джанти | – | – | ♦ |
Гуми 185/60 R15 84H | ♦ | ♦ | – |
Гуми 185/55 R16 83H | – | – | ♦ |
Комплект за резервна гума | ♦ | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | TREND | COMFORT | ELEGANCE |
---|---|---|---|
Двигател | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC | 1.3 i-VTEC |
Скоростна кутия | 6MT | 6MT | 6MT |
1 CD тунер | ♦ | ♦ | ♦ |
Honda CONNECT | – | ♦ | ♦ |
Навигация Garmin® | – | – | ♦ |
Зимен пакет | ♦ | ♦ | ♦ |
HFT | ♦ | ♦ | ♦ |
ADAS | – | ♦ | ♦ |
15″ стоманени джанти | ♦ | – | – |
15″ алуминиеви джанти | – | ♦ | – |
16″ алуминиеви джанти | – | – | ♦ |
Цена без ДДС | 28 325 лв. | 30 992 лв. | 33 658 лв. |
Цена с вкл. ДДС | 33 990 лв. | 37 190 лв. | 40 390 лв. |
PLATINUM WHITE PEARL
CRYSTAL BLACK PEARL
MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC
SUNSET ORANGE
LUNAR SILVER METALLIC
BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC
SHINING GRAY METALLIC
MILANO RED