Jazz е наистина съвършен – с високотехнологично хибридно задвижване и с динамичен дизайн, просторен отвътре и компактен отвън. Хибридна технология осигурява динамично шофиране, съчетано с икономичен разход на гориво и ниски нива на вредните емисии. Elegance и Advance са с нов дизайн на радиаторната решетка и с по-тъмни вложки на фаровете. Jazz Crosstar също е подложен на редица промени във външния си вид, които подчертават неговия приключенски облик. Радиаторната решетка тип „пчелна пита“ е съчетана с нови брони със сребристи вложки, оформени като протектори под каросерията.
Всичко може да се събере в Jazz благодарение на нашата практична система „магически седалки“.
Вашият Jazz, вашият начин
Изберете вашия стил!
ДВИГАТЕЛ | 1.5 i-MMD е:HEV | ||
---|---|---|---|
Скоростна кутия | автоматична | ||
Вид | бензинов хибрид | ||
Работен обем (куб. см) | 1498 | ||
Степен на сгъстяване | 13,5 | ||
Вид гориво | безоловен(95) | ||
Максимална мощност (кВт при об/мин) | 79 при 6000-6400 | ||
Максимална мощност (к.с. при об/мин) | 107 при 6000-6400 | ||
Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) | 131 при 4500-5000 | ||
Максимална мощност на ел. мотора (к.с./кВт) | 90/122 | ||
Макс. въртящ момент (Нм) | 253 | ||
0 → 100 км/ч (сек.) | 9,4-9,7 | ||
Макс. скорост (км/ч) | 175 | ||
Разход на гориво (WLTP/NEDC) | |||
с ниска скорост / градски цикъл, л/100км | 3,6-4,0 / 2,5-2,7 | ||
с висока скорост / извънградски цикъл, л/100км | 3,9-4,2 / 4,5-4,6 | ||
комбиниран режим/ смесен цикъл, л/100км | 4,5-4,8 / 3,7-3,9 | ||
CO2 емисии (WLTP/NEDC) | |||
комбиниран режим/ смесен цикъл, г/км | 102-108 / 85-89 | ||
Други вредни емисии по WLTC | |||
Въглероден оксид CO, г/км | 38,7-46,2 | ||
Неметанови въглеводороди NMHC, г/км | 6,7-8,4 | ||
Азотни оксиди NOx, г/км | 6,2-10,1 |
Размери | Jazz | Jazz Crosstar |
---|---|---|
Дължина (мм) | 4089 | 4105 |
Широчина, без страничните огледала (мм) | 1694 | 1725 |
Широчина, със сгънати странични огледала (мм) | 1814 | 1814 |
Широчина, включително със странични огледала (мм) | 1966 | 1966 |
Височина, ненатоварен (мм) | 1526 | 1556 |
Колесна база (мм) | 2517 | 2520 |
Предна следа (мм) | 1487 | 1498 |
Задна следа (мм) | 1474 | 1485 |
Пътен просвет – ненатоварен (мм) | 136 | 146 |
Максимален брой места | 5 | 5 |
Диаметър на обратен завой (м) | 10,1 (Elegance)/10,7 | 10,1 |
Ъгъл на завъртане на волана от край до край | 2,35 – 2,51 | 2,63 |
Вместимост на резервоара (л) | 40 | 40 |
Обем на багажника с изправени задни седалки (л) | 304 | 304 |
Обем на багажника със сгънати задни седалки, до покрива (л) | 1205 | 1205 |
Обем на багажника със сгънати задни седалки, до задното стъкло (л) | 844 | 844 |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
ПРЕДАВАНЕ И ОКАЧВАНЕ | 1.5 i-MMD |
---|---|
Вид предаване | предно предаване |
Тип трансмисия | автоматична |
Окачване | |
предно | Независимо, тип MacPherson с допълнителни носачи, пружини и стабилизатори |
задно | Заден мост с допълнителни стабилизиращи щанги |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Спирачна система | 1.5 i-MMD |
---|---|
Спирачна система | четириканална спирачна система |
Предни колела | хидравлични дискови вентилирани с усилвател |
Задни колела | хидравлични дискови с усилвател |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
ГАРАНЦИИ:
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ELEGANCE | ADVANCE | ADVANCE SPORT | CROSSTAR ADVANCE |
---|---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD |
Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична |
Възд. възглавница за шофьора SRS | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Възд. възглавница за пасажера SRS с опция за изключване | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предна централна въздушна възглавница | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Възд. възглавница за коленете на шофьора | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични възд. възглавници (предни и задни) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични възд. завеси (предни и задни) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ABS (антиблокираща спирачна система) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за подпомагане на спирането (BA) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила (VSA) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Асистент за потегляне под наклон (HSA) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни предпазни колани с управление на натягането | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ISO Fix/I-Size система за детско столче | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Сигнал за аварийно спиране | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за автоматично спиране в градски условия | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за челен удар | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за разпознаване на пътни знаци | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Интелигентен регулируем ограничител на скоростта | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за напускане на лентата | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за спазване на дистанция при ниска скорост | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за предотвратяване на напускането на пътното платно | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Асистент за динамично управление AHA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Икономичен режим на управление | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрическа паркинг спирачка с автоматично задържане | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Информация за мъртва зона с включено следене на страничния трафик | – | ♦ | ♦ | – |
Имобилайзер | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Алармена система | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Централно заключване с дистанционно управление с 2 сгъваеми ключа | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Безконтактно отключване и запалване | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Щора на багажника | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ELEGANCE | ADVANCE | ADVANCE SPORT | CROSSTAR ADVANCE |
---|---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD |
Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична |
Тапицерия | текстил в два тона | текстил и кожа | алкантара, текстил и кожа | водоустойчив текстил и кожа |
Кожен волан | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Кожена топка на скоростния лост | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Мултифункционален дисплей | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрическо усилване на волана с променливо отношение (EPS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
HEV режим | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматичен климатик | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Интелигентен адаптивен автопилот (Cruise control) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Сензори за дъжд и автоматични чистачки | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Паркинг сензори (предни и задни) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Задна камера за паркиране | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически задвижвани предни и задни стъкла | само от страната на шофьора | ♦ | ♦ | ♦ |
Управление от дистанционното на ключа на стъклата и огледалата | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Огледала в сенниците с осветление | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Букса за аксесоари отпред | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Централен подлакътник отпред | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Ръчно регулируема във височина шофьорска седалка | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Джоб на шофьорската облегалка | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Джоб на пътническата облегалката | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Отопляеми предни седалки | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Магически седалки | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Делими 60/40 и сгъваеми задни седалки | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Отопляем волан | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Регулируем по височина и дълбочина волан | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Дискретно осветление | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление за четене (отпред) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление в багажното отделение | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Спортни педали | – | – | ♦ | – |
Ниво на оборудване | ELEGANCE | ADVANCE | ADVANCE SPORT | CROSSTAR ADVANCE |
---|---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD |
Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична |
Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Honda CONNECT с 9-инчов дисплей* | ♦ | – | – | – |
Honda CONNECT* с навигация Garmin® | – | ♦ | ♦ | ♦ |
DAB радио | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Брой USB входове отпред | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 x USB отзад | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Безжичен Apple Car Play | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Аудиосистема с мощност 180 Вт и 4 говорителя | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Управление на аудиосистемата от волана | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | ELEGANCE | ADVANCE | ADVANCE SPORT | CROSSTAR ADVANCE |
---|---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD |
Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична |
Радиоантена тип „перка на акула“ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Емблема E:HEV | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Тонирани стъкла | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Дръжки на вратите в цвета на купето | ♦ | ♦ | ♦ | – |
Черни дръжки на вратите | – | – | – | ♦ |
Странични огледала в цвета на купето | ♦ | ♦ | – | – |
Черни странични огледала | – | – | ♦ | ♦ |
Aсферични странични огледала | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически регулируеми, сгъваеми и отопляеми странични огледала | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически странични огледала с управление от дистанционното на ключа | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Релси на покрива | – | – | – | ♦ |
Сребриста рамка на бронята | – | – | – | ♦ |
Декоративни предна и задна брони в цвета на каросерията | – | ♦/- | ♦ | ♦ |
Предна и задна брони с черно лаково покритие | – | – | ♦ | – |
Черни декоративни вежди, лайстни и прагове | – | – | – | ♦ |
Ауспух със спортен дизайн | – | – | ♦ | – |
Автоматични предни LED фарове | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Задни LED фарове | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за автоматично превключване къси/дълги светлини (HSS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни LED светлини за мъгла | – | – | – | ♦ |
Дневни LED светлини | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни светлини с таймер (функция изпращане до дома) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
алуминиеви джанти | 15″ | 16″ | 16″ спортен дизайн | 16“ |
16″ алуминиеви джанти | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Гуми 185/60 R15 88H | ♦ | – | – | – |
Гуми 185/55 R16 87H | – | ♦ | ♦ | – |
Гуми 185/60 R16 86H | – | – | – | ♦ |
Комплект за ремонт на гума | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Ниво на оборудване | ELEGANCE | ADVANCE | ADVANCE SPORT | CROSSTAR ADVANCE |
---|---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD | 1.5 i-MMD |
Скоростна кутия | e-CVT | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
Цена без ДДС | 44 992 | 48 325 | 49 575 | 49 992 |
Цена с ДДС | 53 990 | 57 990 | 59 490 | 59 990 |
SUNLIGHT PREMIUM
WHITE PEARL
(без Sport)
MIDNIGHT BLUE
BEAM METALLIC
(без Sport)
CRYSTAL BLACK PEARL
(без Sport)
URBAN GREY
PEARL
(само Sport)
PREMIUM
CRYSTAL RED
METALLIC
PLATINUM
WHITE PEARL
(само Sport)
JAZZ HATCHBACK
JAZZ CROSSTAR
PREMIUM
SUNLIGHT
WHITE PEARL
FIORD
MIST
PEARL
CRYSTAL BLACK PEARL
PREMIUM
CRYSTAL RED
METALLIC