HR-V е уникален кросоувър с нов по-динамичен стил, но с изключителни възможности по отношение на вътрешните трансформации и удобство, съчетани с динамично пътно поведение и ефективно задвижване. От самото си лансиране обновеният Honda HR-V ще бъде наличен с икономичния атмосферен бензинов 1.5 i-VTEC с макс. мощност 130 к.с. и макс. въртящ момент от 155 Нм при 4600 об/мин.
Ускоряването от 0 до 100 км/ч с него става за 10,7 сек, когато е оборудван с 6-степенна механична трансмисия и за 11,2 сек при версията със CVT. Този силов агрегат осигурява впечатляваща бленда от мощност и икономичност от 5,3 л/100 км и средно ниво на вредните емисии от CO2 от 121 г/100 км за варианта с вариаторна трансмисия.
Elegance, Executive & Sport
Изберете вашия стил!
Двигател | 1.5 i-VTEC | 1.5 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO |
---|---|---|---|
Скоростна кутия | 6MT | CVT | CVT |
Вид | бензинов | бензинов | бензинов |
Работен обем (куб. см) | 1498 | 1498 | 1498 |
Степен на сгъстяване | 11,5 | 11,5 | 10,6 |
Брой клапани на цилиндрите | 4 | 4 | 4 |
Стандарт на емисиите | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 |
Вид гориво | безоловен(95) | безоловен(95) | безоловен(95) |
Максимална мощност (кВт при об/мин) | 96 при 6600 | 96 при 6600 | 134 при 6000 |
Максимална мощност (к.с. при об/мин) | 130 при 6600 | 130 при 6600 | 182 при 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) | 155 при 4600 | 155 при 4600 | 220 при 1700-5500 |
0 → 100 км/ч (сек.) | 10,2 | 11,2 – 11,4 | 8,6 |
Макс. скорост (км/ч) | 191 | 187 | 200 |
Разход на гориво (WLTP/NEDC) | |||
умерен режим / градски цикъл, л/100км | 8,2 / 7,0 | 8,6 – 8,7 / 6,1 | 10,5 / 7,6 |
натоварен режим / извънградски цикъл, л/100км | 5,7 / 4,9 | 5,6 – 5,8 / 4,8 | 5,9 / 5,1 |
комбиниран режим / смесен цикъл, л/100км | 6,6 / 5,7 | 6,6 – 6,9 / 5,3 | 7,2 / 6,0 |
CO2 емисии (WLTP/NEDC) | |||
комбиниран режим / смесен цикъл, г/км | 149 / 130 | 150 – 156 / 121 | 162 / 137 |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ELEGANCE | EXECUTIVE | SPORT |
---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-VTEC | 1.5 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | 6MT / CVT | CVT | CVT |
Дължина (мм) | 4335 | 4346 | 4346 |
Широчина, без странични огледала (мм) | 1772 | 1790 | 1790 |
Широчина, без странични огледала (мм) | 2019 | 2019 | 2019 |
Височина, ненатоварен (мм) | 1605 | 1605 | 1605 |
Колесна база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 |
Предна следа (мм) | 1535 | 1536 | 1536 |
Задна следа (мм) | 1540 | 1540 | 1540 |
Пътен просвет с шофьора (мм) | 185 | 185 | 185 |
Максимален брой места | 5 | 5 | 5 |
Обем на багажника с изправени седалки, л | 393 | 393 | 393 |
Обем на багажника със сгънати седалки, л | 1026 | 1026 | 1026 |
Макс. обем на багажника до тавана, вкл. пространството под пода, л | 1533 | 1473 | 1473 |
Обем на резервоара, л | 50 | 50 | 50 |
Диаметър на обратен завой (м) | 11,4 | 11,8 | 11,8 |
Диаметър на обратен завой на гумите (м) | 10,6 | 11 | 11 |
Ъгъл на завъртане на волана от край до край (м) | 2,79 | 2,71 | 2,38 |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
1.5 i-VTEC | |
Вид на трансмисията | предна |
MT | механична шестстепенна |
CVT | безстепенна |
Система за окачване | |
предно | Независимо, тип MacPherson с допълнителни носачи, пружини и стабилизатори |
задно | Заден мост с допълнителни стабилизиращи щанги |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
1.5 i-VTEC | |
Tип | четириканална спирачна система |
Предни колела | хидравлични дискови вентилирани с усилвател |
Задни колела | хидравлични дискови с усилвател |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
ГАРАНЦИИ HONDA HR-V 2020:
За точните условия на гаранцията, моля обърнете се към вашия HONDA дилър.
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ELEGANCE | EXECUTIVE | SPORT |
---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-VTEC | 1.5 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | 6MT / CVT | CVT | CVT |
Възд. възглавница за шофьора и пасажера | ♦ | ♦ | ♦ |
Възд. възглавница за пасажера SRS с опция за изключване | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични възд. възглавници (предни) | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични възд. завеси (предни и задни) | ♦ | ♦ | ♦ |
Активни подглавници на предните седалки със
система за намаляване травмите при камшичен удар |
♦ | ♦ | ♦ |
Предни 16-цолови вентилирани спирачни дискове | ♦ | ♦ | ♦ |
Задни 15-цолови дискови спирачни дискове | ♦ | ♦ | ♦ |
ABS (антиблокираща спирачна ситема) | ♦ | ♦ | ♦ |
Електронно разпр. на спирачното усилие (EBD) | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за подпомагане на спирането (BA) | ♦ | ♦ | ♦ |
Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила (VSA) | ♦ | ♦ | ♦ |
Асистент за потегляне под наклон (HSA) | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни предпазни колани с двустепенно управление на натягането | ♦ | ♦ | ♦ |
Задни колани с натягане в случай на опасност (ELR) | ♦ | ♦ | ♦ |
ISO Fix система за детско столче | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за включване на аварийни светлини при рязко спиране | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупреждение за челен удар | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за разпознаване на пътни знаци | ♦ | ♦ | ♦ |
Интелигентен ограничител на скоростта | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за предотвратяване на напускането на пътното платно | ♦ | ♦ | ♦ |
Имобилайзер | ♦ | ♦ | ♦ |
Алармена система | ♦ | ♦ | ♦ |
Щора за багажника | ♦ (кора) | ♦ (кора) | ♦ (кора) |
Централно заключване с дистанционно управление с 2 сгъваеми ключа | ♦ | – | ♦ |
Безконтактно отключване и запалване | – | ♦ | – |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ELEGANCE | EXECUTIVE | SPORT |
---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-VTEC | 1.5 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | 6MT / CVT | CVT | CVT |
Текстилна тапицерия | ♦ | – | – |
Тапицерия текстил и кожа (черни) | – | ♦ | – |
Тапицерия черен текстил и тъмночервена кожа | – | – | ♦ |
Дръжки на вратите | chrome | platinum | dark chrome |
Кожен волан | ♦ | ♦ | ♦ |
Кожена топка на скоростния лост | ♦ | ♦ | ♦ |
Възможност за включване на икономичен режим (ECON Mode) | ♦ | ♦ | ♦ |
Мултиинформационен дисплей | ♦ | ♦ | ♦ |
Светлинен индикатор за смяна на предавките (SIL) | ♦ | ♦ | ♦ |
Адаптивен електрически сервоусилвател на волана (EPS) | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрическа паркинг спирачка | ♦ | ♦ | ♦ |
Старт/стоп система | ♦ | ♦ | ♦ |
Лостчета на волана за превключване на предавките – само при CVT | – / ♦ | ♦ | ♦ |
Двузонов автоматичен климатик | ♦ | ♦ | ♦ |
Система за автоматично спиране в градски условия | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматични предни чистачки със сензор за дъжд | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматични фарове | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане | – | ♦ | – |
Паркинг сензори | ♦ | ♦ | ♦ |
Камера за паркиране | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически задвижвани предни и задни стъкла | ♦ | ♦ | ♦ |
Функция за управление на предните стъкла с едно докосване | ♦ | ♦ | ♦ |
Функция за управление на задните стъкла с едно докосване | ♦ | ♦ | ♦ |
Дистанционно управление на всички стъкла от ключа | ♦ | ♦ | ♦ |
Дистанционно сгъваеми от ключа странични огледала | ♦ | ♦ | ♦ |
Регулируем волан във височина и дълбочина | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрически сгъваеми странични огледала | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматично наклоняване на страничните огледала при движение на заден ход | ♦ | ♦ | ♦ |
Централен подлакътник на задните седалки | ♦ | ♦ | ♦ |
Огледала с осветление в сенниците | ♦ | ♦ | ♦ |
2x USB букса | ♦ | ♦ | ♦ |
Ръчно регулиране на височината на шофьорската седалка | ♦ | ♦ | ♦ |
Ръчно регулиране на височината на седалката на пасажера | – | ♦ | ♦ |
Заден джоб на шофьорската седалка | – | ♦ | ♦ |
Заден джоб на предната пътническа седалка | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни отопляеми седалки | ♦ | ♦ | ♦ |
Делими 60/40 и сгъваеми задни седалки | ♦ | ♦ | ♦ |
Кутия за багаж в пода | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление за четене(предно и задно) | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление в жабката | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветление в багажното отделение | ♦ | ♦ | ♦ |
Дискретно осветление | ♦ | ♦ | ♦ |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ELEGANCE | EXECUTIVE | SPORT |
---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-VTEC | 1.5 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | 6MT / CVT | CVT | CVT |
Honda CONNECT* с навигация Garmin® | ♦ | ♦ | ♦ |
2 x USB порт / HDMI порт | ♦ | ♦ | ♦ |
Аудио система с 6 говорителя | ♦ | ♦ | ♦ |
Управление на аудиосистемата от волана | ♦ | ♦ | ♦ |
Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT) | ♦ | ♦ | ♦ |
Задна камера за паркиране | ♦ | ♦ | ♦ |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
*Honda CONNECT включва: 7-инчов сензорен дисплей, AM/FM/DAB, Apple CarPlay®†/ Android Auto™†,интернет радио, интегриране на приложението Aha™, интернет сърфиране
† Приложенията Apple CarPlay® и Android Auto™ в момента не са активни в България и други държави членки на ЕС.
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ELEGANCE | EXECUTIVE | SPORT |
---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-VTEC | 1.5 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | 6MT / CVT | CVT | CVT |
Радиоантена тип „перка на акула“ | ♦ | ♦ | ♦ |
Затъмнени задни стъкла | ♦ | ♦ | ♦ |
Спортна декорация на екстериора(отпред, отзад и на калниците) | – | – | ♦ |
Два ауспуха с декоративни накрайници | – | – | ♦ |
Заден спойлер | ♦ | ♦ | ♦ |
Дръжки на вратите | chrome | platinum | dark chrome |
Странични огледала в цвят на купето | ♦ | ♦ | – |
Черни странични огледала | – | – | ♦ |
Задна спортна броня | – | – | ♦ |
Панорамен стъклен покрив(отваряем) | – | ♦ | – |
Надлъжни лайстни на покрива | – | ♦ | – |
Халогенни фарове | ♦ | – | – |
LED фарове | – | ♦ | ♦ |
Система за автоматично превключване между къси и дълги светлини (HSS) | ♦ | ♦ | ♦ |
Халогенни фарове за мъгла | ♦ | – | – |
LED фарове за мъгла | – | ♦ | ♦ |
Дневни LED светлини | ♦ | ♦ | ♦ |
Трети LED стоп | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни светлини с таймер (функция изпращане до дома) | ♦ | ♦ | ♦ |
16-цолови джанти от алуминиева сплав | ♦ | – | – |
18-цолови матово черни джанти от алуминиева сплав | – | ♦ | – |
18-цолови черни джанти от алуминиева сплав | – | – | ♦ |
Гуми 215/60 R16 | – | – / ♦ | – |
Гуми 225/50 R18 | ♦ | ♦ / – | ♦ |
Комплект за ремонт на гуми | ♦ | ♦ | ♦ |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ELEGANCE | ELEGANCE | EXECUTIVE | SPORT |
---|---|---|---|---|
Двигател | 1.5 i-VTEC | 1.5 i-VTEC | 1.5 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO |
Скоростна кутия | 6MT | CVT | CVT | CVT |
Цена без ДДС | 41 075 лв. | 43 825 лв. | 48 908 лв. | 54 992 лв. |
Цена с вкл. ДДС | 49 290 лв. | 52 590 лв. | 58 690 лв. | 65 990 лв. |
Допълнително доплащане за цвят | Металик | Перлен |
---|---|---|
Цена без ДДС | 825 лв. | 908 лв. |
Цена с вкл. ДДС | 990 лв. | 1 090 лв. |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
PLATINUM WHITE PEARL
CRYSTAL BLACK PEARL
RUSE BLACK METALLIC
MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC
MODERN STEEL METALLIC
BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC
LUNAR SILVER METALLIC
MILANO RED
PLATINUM GREY METALLIC