Ще обикнете икономичността на „плъгин“ хибрида, незаменим при дълги пътувания. Сутрин той ще Ви очаква свеж и зареден за нови приключения. Както и самозареждащият се хибрид и тази версия е с 2,0-литров бензинов двигател с макс. мощност 148 к.с., съчетана с мощен електрически мотор, зареден със 184 к.с.
CR-V e:HEV е чудесен избор за шофиране, както в градска среда, така и на дълги пътешествия, тъй като няма да ви се наложи да го включвате за зареждане на високоволтовата батерия – та той е пълен хибрид, при това самозареждащ се!
САМОЗАРЕЖДАЩ СЕ
ЗАРЕЖДА СЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВКЛЮЧВАНЕ В ЕЛ. МРЕЖА
CR-V e:PHEV e идеален за всекидневни пътувания в града. Високоволтовата батерия с по-голям капацитет осигурява повече километри в електрически режим, по-икономичен разход на гориво и по-ниски вредни емисии, при това с удобството на зареждане в домашни условия.
ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ ВСЯКА НОЩ У ДОМА
828 КМ ПРОБЕГ НАПЪЛНО ЗАРЕДЕН
81 KM САМО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Двигател | e:PHEV 2.0l 2WD |
---|---|
Скоростна кутия | Автоматична |
Вид гориво | безоловен (95) |
Вид задвижване | 2WD/1700-5500 |
Работен обем (куб. см) | 1993 |
Степен на сгъстяване | 13.9 +/-0.26 |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Вид гориво | безоловен(95) |
Максимална мощност на ДВГ, кВт при об/мин | 109 при 6100 |
Номинално напрежение на батерията | 347,5 |
Максимална мощност на ДВГ, к.с. при об/мин | 148 при 6100 |
Максимален въртящ момент на ДВГ, Нм при об/мин | 189 при 4500 |
Максимална мощност на електромотора, кВт/к.с. при об/мин | 135 (184) |
Максимален въртящ момент на електромотора, Нм | 335 |
0 → 100 км/ч (сек.) | 9,4 |
Макс. скорост (км/ч) | 195 |
Разход на гориво (WLTP) | |
Консумация на електричество, комбиниран режим, кВтч/100 км | 15,5 |
хибр. и ел. режим, заредена батерия, претеглен комбиниран, л/100км | 0,8 |
Общ пробег напълно зареден, л | 828 |
CO2 емисии (WLTP) | |
хибр. и ел. режим, претеглен, комбиниран, г/км | 18 |
Пробег на електричество, комбиниран режим, км | 81 |
Размери | e:PHEV 2.0l 2WD |
---|---|
Дължина, мм | 4706 |
Широчина, мм | 1866 |
Широчина, вкл. и страничните огледала, мм | 2152,6 |
Височина ненатоварен, мм | 1673 |
Колесна база, мм | 2701 |
Предна следа, мм | 1613/1612 |
Задна следа, мм | 1632 |
Клиренс – с шофьра, мм | 159 |
Макс. бр. места (души) | 5 |
Диаметър на завой, м | 11,4 |
Завъртане на волана от край до край | 2,4 |
Обем на багажника с вдигнати седалки/ със сгънати седалки(литри, VDA метод) | 617 до 1728 |
Резервоар гориво, л | 46,5 |
Ниво на оборудване | ADVANCE TECH |
---|---|
Двигател | e:PHEV 2.0 |
Скоростна кутия | Автоматична |
Предаване | 2WD |
Предно окачване | Независимо, тип McPherson |
Задно окачване | Независимо, многораменно |
Ниво на оборудване | ADVANCE TECH |
---|---|
Tип | четириканална спирачна система |
Предни колела | хидравлични дискови вентилирани с усилвател |
Задни колела | хидравлични дискови с усилвател |
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
ГАРАНЦИИ:
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ADVANCE TECH |
---|---|
Aнтиблокираща спирачна система (ABS) | ♦ |
Въздушни възглавници – отпред централно | ♦ |
Въздушни възглавници – отпред водач и пътник | ♦ |
Въздушни възглавници – за коленете на водача | ♦ |
Въздушни възглавници – за коленете на пътника отпред | ♦ |
Въздушни възглавници – за пътника SRS Airbag с изключване | ♦ |
Въздушни възглавници – отзад | ♦ |
Въздушни възглавници – странични отпред | ♦ |
Въздушни възглавници – завесни опред и отзад | ♦ |
Информация за мъртва зона с включено следене на страничния трафик | ♦ |
Система за подпомагане на спирането (BA) | ♦ |
Спирачна система за предотвратяване на ПТП | ♦ |
Контрол на ускорението за предотвратяване на ПТП | отпред и отзад |
Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) | ♦ |
Предпазна въздушна възглавница за шофьора i-SRS | ♦ |
eCall (Europe) | ♦ |
Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) | ♦ |
Система за вклюкчване на аварийни светлини при рязко спиране | ♦ |
Предупреждение за челен удар | ♦ |
Предни и задни предпазни колани с двустепенно управление на натягането (ELR) | ♦ |
Скоростоограничител с настройка | ♦ |
Интелигентен скоростоограничител | ♦ |
ISO Fix система за детско столче / I-SIZE | ♦ |
Предупреждение за напускане на пътната лента (LDW) | ♦ |
Асистент за спазване на пътната лентата | ♦ |
Автоматично спиране при ниска скорост | ♦ |
Система за спазване на дистанцията при ниска скорост | ♦ |
Система за предотвратяане на напускането на пътното платно | ♦ |
Асистент при задръстване | ♦ |
Система за разпознаване на пътни знаци | ♦ |
Система за стабилизиране при теглене на ремарке (TSA) | ♦ |
Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила (VSA) | ♦ |
Активни подглавници на предните седалки със система за намаляване травмите при камшичен удар | ♦ |
Сигнализация за страничен трафик отпред | ♦ |
Асистент за смяна на лента | ♦ |
Асистент за предотвратяване на удар при смяна на лента | ♦ |
Асистент за наблюдение на осевата линия | ♦ |
Мониторинг на вниманието на водача | ♦ |
Асистент за предотвратяване на нежелателно ускоряване | ♦ |
Имобилайзер | ♦ |
Дистанционно централно заключване с 2 ключа | ♦ |
Алармена система | ♦ |
Селективно отключване на вратите | ♦ |
Безконтактно отключване и запалване | ♦ |
Щора за багажника | ♦ |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ADVANCE TECH |
---|---|
Интериорни панели | с метално фолио тип пчелна пита |
Интериорни дръжки на вратите | платинено хромиране |
Педали | спортни |
Облицован с кожа волан | ♦ |
Тапицерия | Кожен салон (облегалки/подглавници от екокожа, седалка и облегалка – естествена) |
Ексклузивен стил | Метално фолио тип „пчелна пита“ на интериорните панели, таван в по-тъмен цвят |
Амбиентно осветление | в дръжките и линията на вратите (отзад и отпред) и в поставките за чаши (отпред) |
Амбиентно осветление (в краката на водача и предния пътник) | ♦ |
Амбиентно осветление (на тавана) | ♦ |
Дискретно осветление | ♦ |
Предно осветление за четене | ♦ |
Осветление на приборите | ♦ |
Задно осветление за четене | ♦ |
Осветление на огледалата в сенниците | ♦ |
Осветление в багажника | ♦ |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ADVANCE TECH |
---|---|
Адаптивни спортни амортисьори | ♦ |
Асистент за динамично управление (AHA) | ♦ |
Икономичен режим | ♦ |
Режими на управление | Електрически/Икономичен/Спортен/Нормален/ Сняг/Теглене |
Електрическа паргинг спирачка с автоматично задържане | ♦ |
Автоматично задържане на спирачките | ♦ |
Електрически сервоусилвател на волана (EPS) | ♦ |
Проекция на данни върху челното стъкло | ♦ |
Асистент за потегляне по наклон (HSA) | ♦ |
Асистент при спускане по наклон | ♦ |
Старт-стоп система / хибридно-електрически режим (хибридни модели) | ♦ |
Мултиинформационен дисплей | ♦10.2″ |
Индикатор за потока на мощност | ♦ |
Регенеративно спиране / контрол на забанянето | ♦ |
Извод 12 V | отпред и в багажника |
Двузонов автоматичен климатик | ♦ |
Задни изводи на климатика | ♦ |
Самозатъмняващо огледало за обратно виждане | ♦ |
Автоматични чистачки | ♦ |
Кука за закрепване на товари в багажното отделение | ♦ |
Адаптивен автопилот | ♦ |
Външни огледала с електрическа настройка | ♦ |
Отопляеми външни огледала | ♦ |
Външни огледала с електрическо прибиране | ♦ |
Спускане на въшното огледало при движение на заден ход | ♦ |
Външни огледала – система от камери с няколко перспективи | ♦ |
Подлакътник на седалките на шофьора и пътника до него | ♦ |
Електрически стъкла предни и задни | ♦ |
Седалка за водача с електрическа настройка с памет (в 8 посоки) | ♦ |
Предна пътническа седалка с ел. настройка (в 4 посоки, без рег. във височина) | ♦ |
Лумбална опора за седалката на шофьора | ♦ |
Джобове в предните седалки | ♦ |
Предни отопляеми седалки | ♦ |
Задни отопляеми седалки | ♦ |
Отопляем волан | ♦ |
Вентилация на предните седалки | ♦ |
Автономно паркиране | ♦ |
Дистанционно управление външните огледала и прозорците от ключа | ♦ |
Багажна подова кутия | ♦ |
Паркинг сензори (4 предни, 4 задни и 4 странични) | ♦ |
Електрически задвижвана багажна врата със сеонзор за безконтактно отваряне и затваряне | ♦ |
Делима задна седалка | 60/40 |
Централен подлакътник на задните седалки | ♦ |
Система от камери с няколко перспективи | ♦ |
Лягаща задна седалка | ♦ |
Конзола за слънчеви очила с огледало | ♦ |
Огледала в сенниците | ♦ |
Регулируем волан във височина и дълбочина | ♦ |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ADVANCE TECH |
---|---|
Тип на антената | перка на акула в черен цвят |
Емблема | e:PHEV |
Ауспух с накрайник | ♦ |
Дръжки за отваряне на вратите | в цвета на каросерията |
Решетка | черна боя + EXCULSIVE |
Странични огледала | в цвета на каросерията |
Стъклен покрив – тип | панорамен |
Затъмнени стъкла | ♦ |
Надлъжни релси на покрива | ◊ |
Спойлер в цвета на каросерията и акцент в черно | ♦ |
Ексклузивен стил | Спортна долна част на предна и задна броня в цвета на каросерията;декоративни лайстни на калниците в цвета на каросерията |
Рамка на прозорците | черен блестящ гланц |
Активно осветление при завой | ♦ |
Адаптивен светлинен сноп (ADB) | ♦ |
Автоматично включване на фаровете | ♦ |
Автоматично регулиране на фаровете по височина | ♦ |
Дневни LED светлини | ♦ |
Предни светлини с таймер (функция изпращане до дома) | ♦ |
Тип на фаровете | LED |
Автоматично превключване между дълги и къси светлини (HSS) | ADB |
Тип на задните светлини | LED |
LED предни мигачи с бягаща светлина | ♦ |
Спестяваща тегло и пространство резервна гума / Комплект за възстановяване на спукана гума | Комплект за възстановяване на спукана гума |
Размери на предни / задни гуми | 235/60R18 |
Алуминиеви джанти | ♦ |
Размер на джантите | 18″ черни |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ADVANCE TECH |
---|---|
Bluetooth TM система „Свободни ръце“ (HFT) | ♦ |
DAB радио* | ♦ |
Honda CONNECT с навигация (9″ сензорен дисплей, AM/FM/DAB, Apple Carplay и Android Auto, трафик информация в реално време) |
♦ |
Брой високоговорители | 12 |
Високоговорители BOSE – Premium Audio | ♦ |
Високоговорители – предни високочестотни | ♦ |
Говорители – централни | ♦ |
Субуфер | ♦ |
Управление на аудиосистемата от волана | ♦ |
Бр. USB портове отпред | 1USB(A/2.5A)&1CHG(C/3A) |
Бр. USB портове отзад | 2CHG(C/3A) |
Wireless Apple Carplay | ♦ |
Безжично зареждане | ♦ |
♦ Стандартно оборудване
◊ Опционално оборудване
– Оборудването не се предлага
*Не е налично за всички региони.
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Ниво на оборудване | ADVANCE TECH |
---|---|
Двигател | e:PHEV 2.0 |
Скоростна кутия | Автоматична |
Цена без ДДС | 99 992 лв. |
Цена с вкл. ДДС | 119 990 лв. |
Допълнително доплащане за цвят | Diamond Dust Pearl | Металик | Gold Titan* | Перлен | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Цена без ДДС | 0,00 лв. | 1242 лв. | 1325 лв. | 1325 лв. | 1658 лв. |
Цена с вкл. ДДС | 0,00 лв. | 1490 лв. | 1590 лв. | 1590 лв. | 1990 лв. |
*Цвят Gold Titan Metallic ексклузивен само за CR-V e:PHEV.
Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
PLATINUM WHITE PEARL
CRYSTAL BLACK PEARL
PREMIUM CRYSTAL RED M.
DIAMOND DUST PEARL
GOLD TITAN METALLIC
CANYON RIVER BLUE METALLIC